Spring 2008 Math Lab Schedule
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| Beth | Beth | Beth | |||||||||||||
| 8-10am | |||||||||||||||
| Jay | Jay | Jay | |||||||||||||
8am-12pm |
Erroll | 8am-12pm |
James | Devon | |||||||||||
| Amber | Amber | Amber | |||||||||||||
| 10:30-11:30am | 9:30a-12p | 10:30-11:30am | 9:30a-12p | 10:30-11:30am | 9:30a-12p | ||||||||||
| Amber | 10am-1pm | Amber | 10am-1pm | ||||||||||||
| Victor | Anna | Jay | 11:30am-2pm | Anna | |||||||||||
12-3pm |
11:30a-2pm | ||||||||||||||
| Nichole | Victor | Vaso | Kasi | Nichole | 12-2:30pm | Vaso | Kasi | 12-2:30pm | Nichole | Nichole | 10am-3:30pm | ||||
| 12:45-2pm | 12:45-2pm | 12-3pm | 12:45-2pm | ||||||||||||
| Vaso | Victor | 1-3pm | |||||||||||||
| 1-4pm | 12-3pm |
1-4pm | Devon | ||||||||||||
| 1:30-5pm | Devon | 1:30-5pm | Anna | ||||||||||||
| Dave | 2-5pm | Amber | Amber | Dave | 1-6:30pm | Amber | |||||||||
| 3-5pm | 3-5:30pm | ||||||||||||||
| 3:30-6pm | 3:30-6pm | ||||||||||||||
| Victor | 2:30-7pm | 3:30-6:30pm | |||||||||||||
| 3:30-7:30pm | Anna | ||||||||||||||
| 3:30-9pm | James | ||||||||||||||
| 6-8:30pm | |||||||||||||||
| 5-9pm | 6-8pm | ||||||||||||||
Faculty Tutoring Hours |
|---|
Latrice Bowman R 9-11am (CHAP 301E) |
Constantine Khroulev WF 3:30-4:30pm (Chap 302) |
Mike Hazlett MF 2:15-3:15pm (CHAP 302) |
| Last updated: 02/25/2008 |